Até que esta vendendo bem esse ano ja foram 10 mil unidades.
A yamaha esta se dando bem se for olhar perto da xt225 e tdm deve estar vendendo mais que o triplo.
YAMAHA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL %
XTZ 250 996 989 1.564 644 1.392 954 1.042 1.694 881 10.156 0,8
YS 250 2.370 2.373 2.794 2.461 3.059 2.257 1.848 3.540 3.010 23.712 2,0
YBR 125 7.142 7.824 10.875 10.274 10.946 9.138 9.601 14.854 13.677 94.331 7,9
XTZ 125 2.464 2.504 2.660 2.712 2.552 2.666 2.249 2.150 2.315 22.272 1,9
HONDA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL %
XR 250 TORNADO 2.059 2.150 2.759 2.584 2.568 2.261 1.763 2.527 2.356 21.027 1,8
CBX 250 TWISTER 7.019 6.102 8.211 6.154 7.516 6.617 4.468 9.219 6.201 61.507 5,1
CG 150 TITAN 36.893 28.321 39.486 32.979 36.445 30.773 23.065 42.927 31.881 302.770 25,3
NXR 150 BROS 9.714 7.690 9.724 8.890 9.122 6.061 4.535 13.719 8.035 77.490 6,5
FONTE: www.abraciclo.com.br





Responder com Citação