[img width=312 height=130]https://lh4.googleusercontent.com/-fc4v3Wf6r4Q/TeuYRdSPZjI/AAAAAAAAAVE/ZBSjegwE93I/ass.jpg[/img]
Já viu minha Banana hoje??rsrs
http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...opic=26117.200
e quem ganha somos nos com precos justos e condiçoes de pagamento a perder de vista!
A minha vida eu boto pra rodar!!!
topico da minha moto http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...?topic=20289.0
Moto é uma doença. Depois que se contrae, se passa a vida com ela ou se morre dela.
Visite o blog Garagem Cafe Racer e conheça mais sobre o mundo das Cafe Racers.
Treme Ronda!
Kasinski Cruise II (DEVAGAR E SEMPRE!)
http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...p?topic=5577.0
demoro.. qto mais fica proxima as vendas. mais vai baixar os preços.. e q venha as honda 2009 com preço mais camarada
....
A Honda perdeu apenas porcentagem, não quantidade, em números continua tendo crescimento, a perda percentual é em função do maior número de marcas e maior venda por parte de quem não vendia nada, o grande aumento nas vendas de motos fez sobrar mercado para todos.
Eduardo
as YBR podem aumentar ainda mais as vendas pq esta pra se lançar o modelo Factor...completinha ate com roda de liga leve...e pneu Metzeler!!!e tbm pq esta desovando estoque...a Dafra esta vendendo bem pelo marketing q anda fazendo...a Suzuki parece q estagnou...e o pessoal do Honda eh Onda ta diminuindo cada vez mais...
valeu... :lol: :lol: :lol:
Campanha Ando Devagar pra Não ver Chorando quem me espera Sorrindo!!! Curta vc também ...
[email protected] ,o MSN do Pequenas Notáveis , addicione vc tbm!!!
Segue os numeros atuais.
DAFRA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
TOTAL %
SUPER 100 414 1.315 1.522 1.977 1.807 3.000 10.035 1,0
KANSAS 150 261 339 489 270 532 2.578 4.469 0,4
LASER 150 186 525 814 16 591 945 3.077 0,3
SPEED 150 733 1.956 2.706 2.852 5.170 6.745 20.162 1,9
TOTAL 1.594 4.135 5.531 5.115 8.100 13.268 37.743 3,6
HARLEY-DAVIDSON JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
TOTAL %
SPORTSTER 883 178 233 188 63 334 114 1.110 0,1
DYNA 1600 0 10 62 51 114 138 375 0,0
SOFTAIL 1600 36 19 8 10 22 18 113 0,0
ROCKER 1600 0 0 0 0 7 9 16 0,0
FAT BOY 1600 27 46 108 0 212 0 393 0,0
SOFTAIL DELUXE 1600 12 32 104 0 17 21 186 0,0
HERITAGE 1600 39 49 86 11 53 68 306 0,0
ROAD KING 1600 11 39 24 2 23 15 114 0,0
ELECTRA GLIDE 1600 16 31 66 1 35 13 162 0,0
TOTAL 319 459 646 138 817 396 2.775 0,3
HONDA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
TOTAL %
POP 100 5.291 7.485 7.721 5.891 6.500 8.058 40.946 3,9
BIZ 125 19.963 17.877 19.236 19.561 18.420 20.222 115.279 11,1
CG 125 FAN 43.952 37.285 40.305 40.372 35.781 33.238 230.933 22,2
CG 150 TITAN 45.441 39.021 42.157 44.498 47.832 42.952 261.901 25,1
NXR 150 BROS 10.796 9.354 10.812 12.762 8.434 9.116 61.274 5,9
CG 150 JOB 725 578 714 715 894 932 4.558 0,4
CG 150 SPORT 2.440 2.105 2.301 2.695 2.523 3.012 15.076 1,4
CRF 230F 695 591 675 712 663 541 3.877 0,4
CBX 250 TWISTER 8.955 7.318 7.517 9.982 8.543 8.309 50.624 4,9
XR 250 TORNADO 2.923 2.615 2.799 3.026 2.955 2.137 16.455 1,6
NX 4 FALCON 400 2.014 1.856 1.189 1.906 1.234 1.420 9.619 0,9
CB 600F HORNET 62 - 374 613 372 868 2.289 0,2
CB 600F HORNET ABS 0 - - - 176 213 389 0,0
SHADOW 750
356 246 266 232 240 175 1.515 0,1
TOTAL 143.613 126.331 136.066 142.965 134.567 131.193 814.735 78,2
KASINSKI JAN FEV MAR ABR MAI
JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
TOTAL %
SETA 125 189 220 137 135 1 130 812 0,1
SETA 150 0 107 298 266 0 223 894 0,1
FLASH 150 184 106 104 18 202 144 758 0,1
COMET 250 50 41 61 31 59 80 322 0,0
COMET GT-R 250 96 153 1 101 50 201 602 0,1
MIRAGE 250 52 54 56 108 54 53 377 0,0
TOTAL 571 681 657 659 366 831 3.765 0,4
SUNDOWN JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
TOTAL %
HUNTER 90 11 3 0 0 0 0 14 0,0
WEB / WEB EVO 100 933 2.106 2.523 2.873 2.124 2.657 13.216 1,3
HUNTER 100 2.556 1.675 1.223 1.860 1.211 1.751 10.276 1,0
HUNTER / MAX 125 2.513 1.374 2.540 2.362 3.707 3.907 16.403 1,6
FUTURE 125 182 18 526 24 157 438 1.345 0,1
MOTARD 200 282 557 415 321 320 529 2.424 0,2
STX 200 489 926 668 422 686 925 4.116 0,4
VBLADE 250 214 299 130 159 222 140 1.164 0,1
TOTAL 7.180 6.958 8.025 8.021 8.427 10.347 48.958 4,7
YAMAHA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
TOTAL %
NEO AT 115 1.187 1.528 1.790 1.042 2.626 2.889 11.062 1,1
YBR 125 10.952 10.316 11.256 13.671 11.406 13.008 70.609 6,8
TTR 125 0 0 0 284 240 44 568 0,1
XTZ 125 2.440 2.314 3.226 3.018 1.450 2.510 14.958 1,4
TTR 230 0 0 0 397 364 36 797 0,1
YS 250 2.686 4.669 4.107 3.524 3.309 3.962 22.257 2,1
XTZ 250 1.713 1.325 2.277 1.816 1.855 1.712 10.698 1,0
XVS 650 99 100 197 400 203 76 1.075 0,1
XT 660R 286 154 295 278 82 243 1.338 0,1
MT-03 - 660 0 387 183 127 77 94 868 0,1
TOTAL 19.363 20.793 23.331 24.557 21.612 24.574 134.230 12,9
TOTAL GERAL 172.640 159.357 174.256 181.455 173.889 180.609 1.042.206 100,0
fonte abraciclo.
CBX 250 Twister Prata 06/07
CG 150 KS AZUL 05/06 ( vendida )
"Não a nada tão urgente ou importante que não possa ser feito com segurança"
A Tartaruga é lerda e chega a viver 150 anos, no entanto o cavalo é veloz porém vive apenas 20 anos.
http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...p?topic=5646.0
Me lembro bem da primeira vez que vi esse demonstrativo em 2001 a honda vendia 25.000 cg ( total ) mensal, hoje se for ver bem ta vendendo mais que o dobro ja que a cg 150 nem existia naquela epoca.
CBX 250 Twister Prata 06/07
CG 150 KS AZUL 05/06 ( vendida )
"Não a nada tão urgente ou importante que não possa ser feito com segurança"
A Tartaruga é lerda e chega a viver 150 anos, no entanto o cavalo é veloz porém vive apenas 20 anos.
http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...p?topic=5646.0
Viva a DAFRA!!!! Não sei pq.. sempre apostei nela.. achei q ia i bem.. talkvez por gostar muito dos produtosss...
Ex-motocas:
Cbx Strada
Hunter 90
XT 225
DT 180
RD 135
Cg 150 ESD
Atuais:
Ys Fazer 250
Xtz 250 Lander
como falaram aí, se a marca chinesa vier com reposicao legal de peças, assistencia, abrangencia das concessionarias e propaganda mostrando tudo isso, com certeza vai se dar bem!
essa chinesas q só vem pra ca só pra vender e nada de pós venda, estao ferrados (por exemplo essa dayun, miza, etc..)!
nao sabia q dafra fazia um barulhao no motor!
o q me desanima totalmente nas chinesas é a vibração excessiva do motor! chega a formigar o traseiro!
nisso eu acho legal a cg, motor bem balanceado!
Bruno
manca por manca, ja tenho uma! huahuauhha
todo mundo fala q da 295km/h, mas na verdade é 110 no velocimetro (100 da pra manter como velocidade cruzeiro), 120 já tá esguelando e tem q ser em precipicio! haha
mas voltando a falar da vibração, o motor da cg tb é muito bom, parece ser bem balanceado tb! nao fica tremendo a roda da frente qdo esta parada no semaforo (como ja vi varias chinesas assim)..![]()
Bruno
Uma vez eu vi um cara saindo da revenda Sundown com uma Hunter 125 0km que fiquei com dó.........uma barulheira metálica escrota aliada a uma trepidação sinistra........mas para contra balancear já andei em Honda Strada que o motor fazia o mesmo barulho e tremedeira de uma tobata.......
O motor da cg 150 tem o esquema de balancim não vibra nada agora o da cg fan vibra um pouco mais nada anormal para uso urbano, agora viajou longe é certo formigar os braços, rsrs.
CBX 250 Twister Prata 06/07
CG 150 KS AZUL 05/06 ( vendida )
"Não a nada tão urgente ou importante que não possa ser feito com segurança"
A Tartaruga é lerda e chega a viver 150 anos, no entanto o cavalo é veloz porém vive apenas 20 anos.
http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...p?topic=5646.0